Çikanî
Agahdariya bingehîn
Mal | Pola Karbon |
Cihê Origin | Yangzhou |
Bilindiya Xebatê | 10m |
Dirêjahiya lûleyê | 1.7m |
Specification | 48 |
Pirrengî | Meyla Ladder Wide Frame |
Awa | Bişkoka dîskê |
Armanc | Avakirina avahiyê |
Pêkanîna standardên kalîteyê | Standarda neteweyî |
Şanika şewatê | Wooten Scaffold |
Asta taybetmendiyê | Asta standard |
Tevahiya bircê bar dike | 500kg |
Sertîfîkasyona kalîteyê | ISO9001 |
Kategoriya darikê | Pêlên darikê |
Sturiya dîwarê tubê | 3mm |
Pîvaza navîn a lûleyê | 48mm |
Çerxa çerxê | 48mm |
Terîf
Bender | Ganghay, Çîn |
Kapasîteya Hilberînê | Rojê 100 Ton |
Mentertên Payment | L/C, T/T, Yekîtiya Rojavayî, Gramê Dravê |
Mal | Pola |
Awa | Çêbû |
Stîla Strûktûral | Çêlên Pirrengî |
Çarçuve | Çêlên Hevgirtî |
Mode Piştgiriyê | Projekirina daristanan |
Forma lêdanê | Çêleka Temam |
Profîla Pargîdanî
Yangzhou Wooten Scaffold Co., Ltd. Bi piranî di hilberandina galvanîzasyona germ û hilberandina cûrbecûr pêkhateyên pola yên bi şeklê taybetî de, wek bircên elektrîkê, bircên boriyê, bircên pola, daristan, stûnên ronahiyê, stûnên nîşanê, rakên alavên hêzê, alavên hesin mijûl dibin. , trellis, alavên boriya keştiyê, hwd. Di sala 2016 -an de, komê Wuteng Scaffolding Co., Ltd. ava kir, ku bi piranî di hilberîn û firotina darikên çepikan de mijûl e. Bi kapasîteya hilberîna rojane ya navînî 1,000 ton, ew bi gelek pargîdaniyên leasing û çêkirinê yên mezin ên li hundur û derveyî welat re hevkariyê dike.
Pargîdanî xwedan piştevaniyek tîmê beşa sêwiranê û teknîkî ya bihêz e, berpirsiyar e ku li gorî serîlêdanên projeyên cihêreng sêwirana sêwiranê û hilberên formûlekirinê xweş bike.
Feydeya hilberê
Materyalên kalîteya bilind, kalîteya bilind.
Teknolojiya pêşkeftî, performansa çêtir
Dermankirina dijî-rust, jiyana karûbarê dirêjtir.
Hilberîna standard, ewletir.
Packing & Shipping
Pakkirin: Bi paletên pola pakkirî û bi konteyner barkirî, veguhastina deryayê piştrast dikin.
Ppingandin: 20 roj piştî wergirtina L/C an depo.

. Sêwirana hevbeş a dîskê ya patentkirî
. Barkirina dawîn ya Q345B alloyek karbonê kêm
. Pola Structural (navîn 60*3.2) pola vertical dikare bigihîje 16 tonan
. Pêvajoya galvanîzasyona germê ya germ
Cins | Spec | Awa |
A-LG-200 | Ф60*3.25*200 | Q355B |
A-LG-500 | Ф60*3.25*500 | Q355B |
A-LG-1000 | Ф60*3.25*1000 | Q355B |
A-LG-1500 | Ф60*3.25*1500 | Q355B |
A-LG-2000 | Ф60*3.25*2000 | Q355B |
A-LG-3000 | Ф60*3.25*3000 | Q355B |
B-LG-200 | Ф48*3.25*200 | Q355B |
B-LG-300 | Ф48*3.25*300 | Q355B |
B-LG-500 | Ф48*3.25*500 | Q355B |
B-LG-1000 | Ф48*3.25*1000 | Q355B |
B-LG-1500 | Ф48*3.25*1500 | Q355B |
B-LG-2000 | Ф48*3.25*2000 | Q355B |
B-LG-2500 | Ф48*3.25*2500Q | Q355B |



Inventory



Loading Site



Berhemên Sereke



Optimization


